Jkoreanski.blogspot.com ma coraz więcej fanów za co bardzo dziękuje. :)
Dzisiejsza lekcja to liczby.
W języku koreańskim mamy dwie formy liczebnika - rodzimą i zapożyczoną z języka chińskiego ( sinokoreańskie). Od 100 używane są liczebniki sinokoreańskie.
| Liczba | Liczebniki główne sinokoreańskie | Rodzime liczebniki główne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hancha | Hangul | Transkrypcja | Hangul | Transkrypcja | |||
| 0 | 零/〇 | 영 (N: 령), 공 | yeong (N: ryeong), gong | - | - | ||
| 1 | 一 | 일 | il | 하나 | hana | ||
| 2 | 二 | 이 | ee | 둘 | dul | ||
| 3 | 三 | 삼 | sam | 셋 | set | ||
| 4 | 四 | 사 | sa | 넷 | net | ||
| 5 | 五 | 오 | o | 다섯 | taseot | ||
| 6 | 六 | 육 (N: 륙) | yuk (N: ryuk) | 여섯 | yeoseot | ||
| 7 | 七 | 칠 | chil | 일곱 | ilgop | ||
| 8 | 八 | 팔 | pal | 여덟 | yeodeol | ||
| 9 | 九 | 구 | gu | 아홉 | ahop | ||
| 10 | 十 | 십 | ship | 열 | yeol | ||
| 11 | 十一 | 십일 | shipil | 열 하나 | yeolhana | ||
| 12 | 十二 | 십이 | shipee | 열 둘 | yeoldul | ||
| 13 | 十三 | 십삼 | shipsam | 열 셋 | yeolset | ||
| 14 | 十四 | 십사 | shipsa | 열 넷 | yeolnet | ||
| 15 | 十五 | 십오 | shipo | 열 다섯 | yeoldaseot | ||
| 16 | 十六 | 십육 (N: 십륙) | shipnyuk (N: simnyuk) | 열 여섯 | yeolyeoseot | ||
| 17 | 十七 | 십칠 | shipchil | 열 일곱 | yeolilgop | ||
| 18 | 十八 | 십팔 | ship-pal | 열 여덟 | yeolyeodeol | ||
| 19 | 十九 | 십구 | shipgu | 열 아홉 | yeolahop | ||
| 20 | 二十 | 이십 | iship | 스물 | seumul | ||
| 30 | 三十 | 삼십 | samship | 서른 | seoreun | ||
| 40 | 四十 | 사십 | saship | 마흔 | maheun | ||
| 50 | 五十 | 오십 | oship | 쉰 | swin | ||
| 60 | 六十 | 육십 (N: 륙십) | yukship (N: ryuksip) | 예순 | yesun | ||
| 70 | 七十 | 칠십 | chilship | 일흔 | ilheun | ||
| 80 | 八十 | 팔십 | palship | 여든 | yeodeun | ||
| 90 | 九十 | 구십 | guship | 아흔 | aheun | ||
| 100 | 百 | 백 | baek | 온 | on | ||
| 1,000 | 千 | 천 | cheon | 즈믄 | jeumeun | ||
| 104 | 萬 | 만 | man | 드먼 / 골 | deumeon / gol | ||
| 108 | 億 | 억 | eok | 잘 | jal | ||
| 1012 | 兆 | 조 | jo | 울 | ul | ||
| 1016 | 京 | 경 | gyeong | - | - | ||
| 1020 | 垓 | 해 | hae | - | - | ||
| 1024 | 秭 | 자 | ja | - | - | ||
| 1028 | 穰 | 양 | yang | - | - | ||
| 1032 | 溝 | 구 | gu | - | - | ||
| 1036 | 澗 | 간 | gan | - | - | ||
| 1040 | 正 | 정 | jeong | - | - | ||
| 1044 | 載 | 재 | jae | - | - | ||
| 1048 | 極 | 극 | geuk | - | - | ||
| 1052 lub 1056 | 恒河沙 | 항하사 | hanghasa | - | - | ||
| 1056 lub 1064 | 阿僧祇 | 아승기 | aseunggi | - | - | ||
| 1060 lub 1072 | 那由他 | 나유타 | nayuta | - | - | ||
| 1064 lub 1080 | 不可思議 | 불가사의 | bulgasaui | - | - | ||
| 1068 lub 1088 | 無量大數 | 무량대수 | muryangdaesu | - | - | ||
Na tej stronie możecie posłuchać sobie jak wymawia się poszczególne liczby:
http://www.internetpolyglot.com/polish/lesson-3404001200
W następnej lekcji zajmiemy się podawaniem czasu.
Do zobaczenia! :D
źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfry_korea%C5%84skie
źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfry_korea%C5%84skie
Świetne to jest czekam na następną
OdpowiedzUsuńŚwietnie to piszesz. Czekam na następną lekcję która mam nadzieję pojawi się niebawem
OdpowiedzUsuńKiedy 7 lekcja?
OdpowiedzUsuńPozdrawiam
Już jest dostępna :)
UsuńWitam, chciałabym sie dowiedzieć czym się różnią liczebniki sinokoreańskje od rodzimych i w jakich przypadkach sie je wykorzystuję.
OdpowiedzUsuńPozdrawiam